Hieronder vind je de complete lijst van updates van de Desktop Applicatie.
De updates zijn gegroepeerd per component.
CRM
08-08-2023 | De veldlengtes voor e-mailadressen op relaties en contactpersonen zijn opgehoogd. | API |
20-10-2022 | Bij het genereren van het Rapport % Voortgang kon het voorkomen dat de aantallen niet goed werden gepresenteerd als niet overal bij een Relatie was ingevuld of het een grote of kleine onderneming is. Dat is nu verholpen. | 6.3.00.005 |
14-12-2020 | Ondersteuning Office 64 bits. Vanuit RADAR wordt nu Outlook 32 bits en Outlook 64 bits aangestuurd. | 6.3.00.005 |
26-10-2020 | Bij het mailen naar Betrokken Relatie, wordt e-mailadres niet gevuld. Dit werkt nu wel | 6.3.00.004 |
16-7-2020 | Periodieke taken: Soms error bij aanpassen periode 4 WEKEN naar een andere periode. Bij wijzigen/aanmaken workflowtaak met een maand >= dertien wordt "betrekking op jaar" verkeerd berekend. | 6.3.00.002 |
18-5-2020 | Verbetering Inlogprocedure | 6.3.00.000 |
1-5-2020 | SBI code toegevoegd aan export Excel in Beheer | 6.2.25.001 |
1-5-2020 | Export Excel formaat gewijzigd naar .xlsx | 6.2.25.001 |
1-5-2020 | Verbeteringen aan Word en Outlook mailingen op basis van een selectie in combinatie met SharePoint | 6.2.25.001 |
1-5-2020 | Verbeterde errorlogging en errormeldingen bij gebruik van SharePoint. Bij een ongeldig of verlopen SharePoint authenticatie token komt een duidelijke melding en worden verdere calls naar SharePoint op voorhand uitgeschakeld. | 6.2.25.001 |
15-4-2020 | Update van lijst SBI codes | |
27-3-2020 | Door het coronavirus zijn veel mensen thuis gaan werken en maken ook veel scholen gebruik van Teams/Office365/SharePoint. Ongeveer rond 18 maart is hierdoor deze omgeving overbelast geraakt. Een week later heeft Microsoft allerlei maatregelen getroffen. Denk aan capaciteitsverhoging maar ook het uitzetten van bepaalde functionaliteiten die veel capaciteit vergen (zoals chatfunctie binnen de officepakketten). Voor RADAR gebruikers heeft deze week van 18 - 25 maart geleid tot het af en toe niet functioneren van uploaden of aanmaken van documenten omdat SharePoint niet bereikbaar was. Met deze update hebben we de koppeling nog robuuster gemaakt waardoor dit nu en in de toekomst beter werkt. | API |
27-3-2020 | Postcode tabel vernieuwd | 6.2.25.000 |
27-3-2020 | De rubriek die overeenkomt met een jaartal wordt verwijderd bij opnieuw taken aanmaken. Bij de eerste keer aanmaken gaat het goed. Dit is gerepareerd. | 6.2.25.000 |
27-3-2020 | Check bij aanmaken Actie Code en bij aanmaken taak sjabloon op Actie code <= 10 karakters weggehaald. Vanwege aanpassing datamodel is die check niet meer nodig | 6.2.25.000 |
10-2-2020 | Errormelding bij klikken op Workflow binnen persoon. Er kon onterecht een errormelding komen dat de taak al bestaat. | 6.2.24.000 |
10-2-2020 | BSN nummer check op duplicaten verbetert bij personen waar het privé land niet gelijk was aan Nederland | 6.2.24.000 |
10-2-2020 | BSN nummer check op duplicaten verbetert bij bsn nummer onder de tab Workflow. | 6.2.24.000 |
10-2-2020 | Ophalen nieuw klantnummer (automatische nummering) aangepast voor hele grote klantnummers. | 6.2.24.000 |
10-2-2020 | Indien het uploaden van een bestand naar SharePoint mislukte bij het importeren vanuit de RADAR Desktop App dan werd daar geen melding van gegeven. Het leek alsof het verwerken gelukt was. Nu wordt er in zo'n geval een melding getoond en de actie wordt ongedaan gemaakt, zodat het te verwerken document in de nog te importeren lijst blijft staan. | |
11-11-2019 | Wanneer je bij een persoon op Workflow klikt komt er een melding dat er al een plan taak bestaat. Dit is aangepast | 6.2.23.000 |
11-11-2019 | Het versturen van mail naar bedrijf zonder personen omgebouwd zodat eerst gecontroleerd wordt of er personen zijn. | 6.2.23.000 |
15-7-2019 | autonummering verbeterd | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Nieuwe hekjescode: #CP_HEER_MEVROUW# | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verversing taken bij personen | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Sterkere controle bij invoer workflow taak sjablonen | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verbeteringen e-mailing | 6.2.21.000 |
18-4-2019 | Voorbereidingen voor de integratie met SharePoint | 6.2.19.000 |
8-3-2019 | Sortering logbestanden AVG verbeterd. | 6.2.16.001 |
8-3-2019 | Verbetering weergave van dochter bij moeder | 6.2.16.001 |
9-2-2019 | Toegangsrechten Mobile APP | 6.2.16.000 |
28-1-2019 | Limiet synchroniseerbare documenten voor PinkWeb verhoogd naar 100 Mb | 6.2.10.000 |
OUTLOOK ADD-IN
16-7-2020 | Outlook melding: Er bestaat al een bestand met de naam ... | 6.3.00.001 |
18-5-2020 | Verbetering Inlogprocedure | 6.3.00.000 |
1-5-2020 | Verbeterde errorlogging en errormeldingen bij gebruik van SharePoint. | 6.2.25.000 |
1-5-2020 | Bij een ongeldig of verlopen SharePoint authenticatie token komt een duidelijke melding en wordt de Outlook Add-in verder uitgeschakeld. Dit wordt visueel getoond in de AddIn zelf | 6.2.25.000 |
1-5-2020 | Bij een afwezige of ongeldige authenticatie in RADAR CLOUD wordt dit in de AddIn getoond. | 6.2.25.000 |
1-5-2020 | Het apart opslaan van bijlages in de AddIn in combinatie met gebruik van SharePoint is verbeterd. | 6.2.25.000 |
10-2-2020 | Indien het uploaden van een email naar SharePoint mislukte bij het opslaan van uit de Outlook AddIn dan werd daar geen melding van gegeven. Het leek alsof het verwerken gelukt was. Nu wordt er in zo'n geval een melding getoond en de actie wordt ongedaan gemaakt, zodat de te verwerken email in de lijst “nog op te slaan verzonden e-mails“ blijft staan. | 6.2.24.000 |
15-07-2019 | Verbeteringen ten behoeve van toekomstige SharePoint integratie | 6.2.21.000 |
28-1-2019 | Hotfix Outlook error na Windows Update | 6.2.06.000 |
PROJECTEN
18-5-2020 | Verbetering Inlogprocedure | 6.3.00.000 |
10-2-2020 | Afwijkende factuurrelatie werd niet overgenomen bij het genereren van factuurtermijnen en bij het factureren vanuit de onderhanden werk lijst | 6.2.24.000 |
17-12-2018 | Bugfix Printen producten per week of maand / projectenmodule | 6.2.08.005 |
UREN
14-12-2020 | Bij het kopiëren van budgetten in het beheer worden de termijnen nu mee gekopieerd. Bij het kopiëren wordt ook een eventuele procentuele verhoging meegenomen. Termijnen mee kopiëren is een keuze. Het staat standaard aan. | 6.3.00.005 |
26-10-2020 | Project Budget Forecast: % afgerond worden niet goed berekend (allemaal 0). Dit werkt nu wel | 6.3.00.004 |
5-10-2010 | Bij importeren producten met module meerdere bedrijven, werd het bedrijf niet goed berekend | 6.3.00.003 |
20-7-2020 | Inlogtoken werd niet goed onthouden | 6.3.00.002 |
25-6-2020 | Rapport uren per klant per jaar (totalen) gerepareerd Productiviteitsstaat nam conceptfacturen mee in afboekingen, dit is gerepareerd | 6.3.00.001 |
18-5-2020 | Verbetering Inlogprocedure | 6.3.00.000 |
27-3-2020 | Producten worden niet af- of bijgeboekt bij afronden fixed price project als er geen uren zijn geschreven | API |
27-3-2020 | Hoofdproject afronden verandert datum van afgeboekte uren op basis van eerder afgeronde deelprojecten | API |
5-3-2020 | Bij de berekening van de omzet wordt de opslag kantoorkosten en de korting van de relatie genomen i.p.v. van de factuur. | 6.2.24.000 |
10-2-2020 | Bij het kopiëren van budgetten van deelprojecten of projecten werden de instellingen van factuur tekst, grootboekrekening en bedrijf niet meegenomen als de doel (deel)projecten al aanwezig waren | 6.2.24.000 |
11-11-2019 | Bij het onthouden van uren invoer in de combinatie met de module meerdere bedrijven werd het bedrijf van de vorige invoer te onrechte overschreven door het bedrijf van de medewerker terwijl bij het laden van een uren invoer alles gewoon in tact moet blijven van de vorige invoer. (dit geldt ook voor producten invoer) | 6.2.23.000 |
11-11-2019 | Declarabiliteit in Dashboard aangepast. | 6.2.23.000 |
11-11-2019 | Mogelijkheid bij rapportages 'Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker' en 'Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker (totalen)' om te filteren op Bedrijf. Filter wordt toegepast op bedrijf ingevuld bij urenregistratie | 6.2.23.000 |
15-7-2019 | Default waarde van Web App, Mobile App en Desktop App aangepast naar TRUE | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Percentage afronding wordt nu altijd ingevuld bij afronden van een budget | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verbetering berekening termijn bedragen in budgetten | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verbeteringen stabiliteit bij het aanmaken van budgetten | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verbeteringen m.b.t. declarant / bedrijf filter in rapportage ontw. ohw | 6.2.21.000 |
18-4-2019 | Performance verbetering uren invoeren | 6.2.19.000 |
8-3-2019 | Verbetering zoekfilter declaranten | 6.2.16.001 |
8-3-2019 | Verbetering rapportage filtering op relatie en/of (deel)project | 6.2.16.001 |
19-2-2019 | Verbeteringen t.b.v. export Reeleezee | 6.2.16.001 |
9-2-2019 | Rapportage filterlimiet verruimd | 6.2.16.000 |
28-1-2019 | Verbetering datumgebruik bij berekening budget tarieven | 6.2.10.000 |
20-1-2019 | Verbetering bij kopiëren van budgetten. | 6.2.08.007 |
17-1-2019 | Verbeteringen bij aanmaak van deelbudgetten op basis van de basismodellen. | 6.2.08.006 |
17-12-2018 | Bugfix Archiveren van Projecten | 6.2.08.005 |
3-12-2018 | Vinkje van uren declarabel blijft nu staan | 6.2.08.003 |
15-10-2018 | Capaciteitsplanning toegevoegd | 6.2.08.002 |
FACTURATIE
08-08-2023 | De veldlengtes voor e-mailadressen op relaties en contactpersonen zijn opgehoogd. | API |
14-12-2020 | Ondersteuning Office 64 bits. Vanuit RADAR wordt nu Outlook 32 bits en Outlook 64 bits aangestuurd. | 6.3.00.002 |
26-10-2020 | Facturen maken met behulp van SyncFusion | 6.3.00.001 |
5-10-2020 | Bij een budget op Deelproject en factureren op Hoofdproject, ging het uren ophalen niet goed. | 6.3.00.001 |
5-10-2020 | Melding bij rapport Openstaande Facturen | 6.3.00.001 |
20-7-2020 | Inlogtoken werd niet goed onthouden | 6.3.00.001 |
18-5-2020 | Verbetering Inlogprocedure | 6.3.00.000 |
27-3-2020 | Bij familie in facturatie op email klikken geeft error. | 6.2.25.000 |
27-3-2020 | Postcode tabel vernieuwd | 6.2.25.000 |
10-2-2020 | Bij het printen van een bijlage van een holding waarbij slechts de uren en/of producten van 1 dochter worden opgenomen werd het Concernrelaties bijlage bestandje (waarin o.a. de naam van de relatie wordt getoond) niet opgenomen. Aan de factuur kon je dan niet zien op welke relatie de factuur betrekking heeft. | 6.2.24.000 |
15-7-2019 | Pagina eindes in Bijlage Concernrelatie: iedere dochter komt nu op een aparte pagina wanneer de bijlage sjabloon begint met een pagina einde | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Bijlage Concernrelaties wordt alleen nog toegevoegd als er sprake is van een holding factuur | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Herberekenen van productprijzen in periodieke factuur gaat nu uit van HUIDIGE datum | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Verbeterde rapportage Omzet per bedrijf per maand | 6.2.21.000 |
15-7-2019 | Default waarde van webapp, mobile app en Desktop App aangepast naar TRUE | 6.2.21.000 |
18-4-2019 | Performance verbetering ophalen onderhanden werk | 6.2.19.000 |
8-3-2019 | Sortering logbestanden AVG verbeterd. | 6.2.16.001 |
8-3-2019 | Verbetering weergave van dochter bij moeder | 6.2.16.001 |
9-2-2019 | Toegangsrechten Mobile APP | 6.2.16.000 |
28-1-2019 | Limiet synchroniseerbare documenten voor PinkWeb verhoogd naar 100 Mb | 6.2.10.000 |
13-1-2019 | Verbetering export naar AFAS | 6.2.08.004 |
SYNCHRONISATIE
14-12-2020 | Verbetering synchronisatie Snelstart met betrekking tot klanten en leveranciers. Als er al een leverancier bestaat met dezelfde code als een klant geeft dit geen issue meer. Leveranciers worden geheel buiten beschouwing gelaten. | |
5-10-2020 | Bij wijzigen familie werden personen niet gesynct, dit gebeurt nu wel | |
19-2-2020 | Verbetering synchronisatie BTW vrij | |
18-4-2019 | Synchronisatie met Yuki | 6.2.19.000 |
28-1-2019 | Verbetering padverwijzingen synchronisatie PinkWeb | 6.2.10.000 |
BUSINESS LAYER
03-10-2023 | Technische voorbereiding voor het gebruik van MFA. | 6.3.00.010 |
25-05-2023 | Uitbreiding met aanvullende DLLs. | 6.3.00.009 |
25-05-2023 | Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste encryptie voor het inloggen en authenticeren. | 6.3.00.008 |
19-04-2023 | Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste encryptie voor het inloggen en authenticeren. | 6.3.00.007 |
18-04-2022 | Technische aanpassingen vanwege door Microsoft aangepaste endpoints voor het inloggen en authenticeren. | 6.3.00.006 |